Ranking Rune TCG Global
Medimos 13.013 lojas de MTG globais com a mesma régua. Veja, na visão do jogador que procura eventos, quem lidera.
Dados obtidos do Store Finder da Wizards of the Coast (locator.wizards.com). Coleta de 14 de setembro de 2026.
As 20 lojas brasileiras com maior nota, e onde cada uma fica no mundo.
- 1ºMontCampinas/SP · 15º no mundo
- 2ºInside GamesBrasília/DF · 82º no mundo
- 3ºUtopia Games & FoodBrasília/DF · 87º no mundo
| # | Loja | Cidade | No mundo | Torneios em 30 dias | Formatos | Formato principal | Premium | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont | Campinas/SP | 15º | 54 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 2 | Inside Games | Brasília/DF | 82º | 40 | 6 | Commander | Sim | 99 |
| 3 | Utopia Games & Food | Brasília/DF | 87º | 88 | 5 | Commander | Sim | 97 |
| 4 | Fenix House TCG | Nova Venecia/ES | 187º | 74 | 5 | Dungeons & Dragons | Não | 91 |
| 5 | Victoriocardshop Luderia e Comercio de Jogos | Brasília/DF | 189º | 58 | 5 | Commander | Não | 91 |
| 6 | VAULT | Belo Horizonte/MG | 198º | 44 | 5 | Commander | Não | 91 |
| 7 | Cards Hall | Sorocaba/SP | 226º | 64 | 4 | Commander | Não | 89 |
| 8 | FORTALÚDICA | Brasília/DF | 256º | 51 | 9 | Commander | Não | 88 |
| 9 | Deck Lab Game Store | Campo Grande/MS | 343º | 50 | 5 | Commander | Não | 86 |
| 10 | A Fenda | Bauru/SP | 449º | 39 | 4 | Commander | Não | 83 |
| 11 | Magic Store Brasil | Rio de Janeiro/RJ | 504º | 49 | 3 | Standard | Não | 81 |
| 12 | Mint Card Games | Porto Alegre/RS | 539º | 27 | 6 | Commander | Sim | 81 |
| 13 | Itabuleiros | São Paulo/SP | 668º | 29 | 6 | Commander | Não | 77 |
| 14 | Buraco do Rato Hobby Store | Marília/SP | 707º | 28 | 6 | Outros | Não | 75 |
| 15 | Limiar Store | Sertãozinho/SP | 726º | 20 | 6 | Standard | Sim | 75 |
| 16 | Caverna do Dragão Card Shop | Recife/PE | 835º | 29 | 8 | Legacy | Não | 72 |
| 17 | Asgard | Taguatinga/DF | 847º | 34 | 5 | Commander | Não | 71 |
| 18 | BWG - Black Wizards | Campinas/SP | 850º | 28 | 4 | Selado | Não | 71 |
| 19 | Polar Jogos | São Paulo/SP | 991º | 27 | 7 | Selado | Não | 68 |
| 20 | Arena Geek | Santos/SP | 1018º | 28 | 2 | Commander | Não | 67 |
As 100 lojas de Magic com maior nota entre as 13.013 do mundo.
- 1º晴れる屋トーナメントセンター東京Japão
- 2º晴れる屋トーナメントセンター大阪Japão
- 3º晴れる屋吉祥寺店Japão
| # | Loja | País | Torneios em 30 dias | Formatos | Formato principal | Premium | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晴れる屋トーナメントセンター東京 | Japão | 582 | 12 | Commander | Sim | 100 |
| 2 | 晴れる屋トーナメントセンター大阪 | Japão | 440 | 10 | Commander | Sim | 100 |
| 3 | 晴れる屋吉祥寺店 | Japão | 386 | 10 | Commander | Sim | 100 |
| 4 | 晴れる屋福岡店 | Japão | 288 | 10 | Commander | Sim | 100 |
| 5 | WZKD Games Southside | Estados Unidos | 78 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 6 | Tabletop Gaming Center | Estados Unidos | 75 | 10 | Commander | Sim | 100 |
| 7 | On-Board Gaming | Estados Unidos | 73 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 8 | Raven Forge Games | Estados Unidos | 70 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 9 | TCG専門店CANTRIP | Japão | 69 | 4 | Selado | Sim | 100 |
| 10 | Oasis Games | Estados Unidos | 65 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 11 | 冠军卡牌 | China | 64 | 6 | Modern | Sim | 100 |
| 12 | The Game Haven | Estados Unidos | 60 | 8 | Booster Draft | Sim | 100 |
| 13 | Black Dragon Games | Estados Unidos | 54 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 14 | Fantastic Realmz | Estados Unidos | 54 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 15 | Mont | Brasil | 54 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 16 | LotusVale | Alemanha | 53 | 9 | Commander | Sim | 100 |
| 17 | Paradox Comics-N-Cards | Estados Unidos | 51 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 18 | Rip N Ship Gaming | Estados Unidos | 51 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 19 | Face To Face Games - Toronto | Canadá | 50 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 20 | Phat Catz Gaming | Estados Unidos | 50 | 7 | Dungeons & Dragons | Sim | 100 |
| 21 | The Mighty Meeple | Estados Unidos | 50 | 9 | Commander | Sim | 100 |
| 22 | El Nucli | Espanha | 49 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 23 | Geek Out! Next Level | Guam | 49 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 24 | Jeux Face a Face | Canadá | 49 | 8 | Modern | Sim | 100 |
| 25 | Faraos Cigarer | Dinamarca | 48 | 6 | Booster Draft | Sim | 100 |
| 26 | Lifelink Games | Estados Unidos | 48 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 27 | Paradise Games and Gifts | Estados Unidos | 48 | 8 | Selado | Sim | 100 |
| 28 | Red Castle Games | Estados Unidos | 48 | 5 | Dungeons & Dragons | Sim | 100 |
| 29 | Dueller's Point | Singapura | 47 | 4 | Commander | Sim | 100 |
| 30 | Exor Games | Canadá | 47 | 4 | Commander | Sim | 100 |
| 31 | Gamers Guild - Tempe | Estados Unidos | 47 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 32 | Game Grid - Lehi | Estados Unidos | 46 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 33 | Patriot Games | Reino Unido | 46 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 34 | Power 9 Games | Estados Unidos | 46 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 35 | Galaxy of Games | Estados Unidos | 45 | 6 | Selado | Sim | 100 |
| 36 | Hobby Kaikan | Filipinas | 44 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 37 | Next-Gen Games | Estados Unidos | 44 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 38 | Pat's Games | Estados Unidos | 44 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 39 | Boardwalk Games | Estados Unidos | 43 | 6 | Modern | Sim | 100 |
| 40 | Playin Paris BNF | França | 43 | 6 | Selado | Sim | 100 |
| 41 | Spanky's Card Shop | Estados Unidos | 43 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 42 | The Upkeep Games - Howell | Estados Unidos | 43 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 43 | Duke City Games | Estados Unidos | 42 | 4 | Commander | Sim | 100 |
| 44 | Lodestone Coffee and Games | Estados Unidos | 42 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 45 | Versus Games | Estados Unidos | 42 | 5 | Booster Draft | Sim | 100 |
| 46 | Basic Land/基本地 | Hong Kong | 41 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 47 | Gamers Paradise | Estados Unidos | 41 | 5 | Booster Draft | Sim | 100 |
| 48 | Infinity Hobbies | Filipinas | 41 | 4 | Commander | Sim | 100 |
| 49 | Millennium Games | Estados Unidos | 41 | 6 | Commander | Sim | 100 |
| 50 | Van's Comics and Cards | Estados Unidos | 41 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 51 | ABOUTTCG/어바웃티씨지 | Coreia do Sul | 40 | 7 | Modern | Sim | 100 |
| 52 | Cool Stuff Games - South Orlando | Estados Unidos | 40 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 53 | GoodGames Bern | Suíça | 40 | 8 | Commander | Sim | 100 |
| 54 | The Vault | Estados Unidos | 40 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 55 | Untapped Games | Estados Unidos | 40 | 5 | Commander | Sim | 100 |
| 56 | Phoenix Comics and Games | Estados Unidos | 39 | 7 | Booster Draft | Sim | 100 |
| 57 | The Bearded Dragon | Estados Unidos | 39 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 58 | Animal House Cards - North Charleston | Estados Unidos | 38 | 7 | Commander | Sim | 100 |
| 59 | Reliquary Cards | Canadá | 38 | 9 | Standard | Sim | 100 |
| 60 | Fabricator's Forge | Estados Unidos | 37 | 6 | Selado | Sim | 100 |
| 61 | Game Haven - West Jordan | Estados Unidos | 37 | 7 | Dungeons & Dragons | Sim | 100 |
| 62 | The Casual Nerd | Estados Unidos | 39 | 4 | Commander | Sim | 100 |
| 63 | 晴れる屋川崎店 | Japão | 396 | 8 | Standard | Sim | 99 |
| 64 | 晴れる屋大須店 | Japão | 243 | 10 | Commander | Sim | 99 |
| 65 | 晴れる屋新潟店 | Japão | 238 | 9 | Commander | Sim | 99 |
| 66 | 晴れる屋水戸店 | Japão | 158 | 9 | Commander | Sim | 99 |
| 67 | 東京MTG | Japão | 85 | 8 | Commander | Sim | 99 |
| 68 | ドラゴンスターオタロード中央 マジック:ザ・ギャザリング専門店 | Japão | 70 | 7 | Commander | Sim | 99 |
| 69 | 北京卡豆卡牌专卖店/BeijinKadou Card Store | China | 64 | 3 | Commander | Sim | 99 |
| 70 | inGenio BCN Games | Espanha | 62 | 7 | Commander | Sim | 99 |
| 71 | Cards Realm | Itália | 60 | 8 | Commander | Sim | 99 |
| 72 | PiedraBruja | Chile | 60 | 6 | Commander | Sim | 99 |
| 73 | Level Up - We Have Fun | Itália | 56 | 6 | Commander | Sim | 99 |
| 74 | Top Tier Board Games | Estados Unidos | 51 | 6 | Outros | Sim | 99 |
| 75 | Top Deck Games - Cherry Hill | Estados Unidos | 49 | 7 | Commander | Sim | 99 |
| 76 | Game Cafe | Estados Unidos | 45 | 7 | Commander | Sim | 99 |
| 77 | Meta Games Unlimited | Estados Unidos | 45 | 7 | Dungeons & Dragons | Sim | 99 |
| 78 | Centre de Jeux l'Expedition | Canadá | 44 | 6 | Commander | Sim | 99 |
| 79 | Fire & Dice | Estados Unidos | 44 | 7 | Commander | Sim | 99 |
| 80 | Critical Hit Games - Abingdon | Estados Unidos | 43 | 8 | Commander | Sim | 99 |
| 81 | Hashtag Gaming Arena - Herndon | Estados Unidos | 40 | 6 | Commander | Sim | 99 |
| 82 | Inside Games | Brasil | 40 | 6 | Commander | Sim | 99 |
| 83 | La Table des Jeux | França | 67 | 5 | Standard | Sim | 98 |
| 84 | Authority Games | Estados Unidos | 38 | 4 | Commander | Sim | 98 |
| 85 | Wizard's Tower | Canadá | 39 | 7 | Selado | Sim | 98 |
| 86 | The End Games | Estados Unidos | 35 | 6 | Dungeons & Dragons | Sim | 98 |
| 87 | Utopia Games & Food | Brasil | 88 | 5 | Commander | Sim | 97 |
| 88 | Mithril Adventures | Estados Unidos | 73 | 5 | Outros | Sim | 97 |
| 89 | Event Horizon Hobbies | Canadá | 50 | 5 | Outros | Sim | 97 |
| 90 | Brute Force Games | Estados Unidos | 48 | 5 | Commander | Sim | 97 |
| 91 | Duke City Games - Rio Rancho | Estados Unidos | 47 | 5 | Commander | Sim | 97 |
| 92 | Fizzy | Tailândia | 40 | 5 | Commander | Sim | 97 |
| 93 | Frontline Games | Estados Unidos | 34 | 7 | Commander | Sim | 96 |
| 94 | SpielRaum Wien | Áustria | 34 | 9 | Commander | Sim | 96 |
| 95 | Strefa MtG | Polônia | 34 | 6 | Selado | Sim | 96 |
| 96 | Tara Angel's Magic | Estados Unidos | 34 | 8 | Dungeons & Dragons | Sim | 96 |
| 97 | Common Ground Games | Estados Unidos | 35 | 5 | Commander | Sim | 96 |
| 98 | 晴れる屋日本橋店 | Japão | 697 | 10 | Standard | Sim | 95 |
| 99 | 晴れる屋郡山店 | Japão | 200 | 10 | Commander | Sim | 95 |
| 100 | 晴れる屋静岡店 | Japão | 193 | 9 | Commander | Sim | 95 |
A Rune não tem vínculo com a Wizards of the Coast. Magic: The Gathering é marca da Wizards of the Coast.
Como o ranking foi feito
Partimos do Store Finder da Wizards of the Coast, o localizador oficial onde o jogador procura onde jogar Magic. Toda loja que roda evento oficial precisa estar cadastrada ali, então é a lista mais completa de lojas de card game do mundo.
Em 14 de setembro de 2026 coletamos as 13.013 lojas do localizador e a agenda de torneios de cada uma. A mesma régua vale pra todas: a loja de Campinas e a de Osaka são medidas igual.
Toda conta olha a mesma janela de 30 dias. Loja que publica agenda com três meses de antecedência não ganha vantagem sobre quem publica com três semanas.
Os cinco critérios somam até 105 pontos, e a nota para em 100: é por isso que tantas lojas do topo aparecem com 100. Entre elas, e em qualquer empate, fica na frente quem tem mais torneios nos 30 dias.
A agenda é uma foto do dia da coleta: loja que cadastra torneio em cima da hora aparece com menos evento do que roda de verdade. O ranking mede atividade de Magic no localizador oficial, não faturamento nem tamanho do acervo.
Cada loja soma pontos em cinco critérios e a nota final vai de 0 a 100. O que mais pesa é a agenda de torneios dos próximos 30 dias, porque loja com mesa cheia toda semana é loja viva.
Agenda de torneios. 1,5 ponto por torneio oficial marcado nos próximos 30 dias, até 40 torneios. É o maior peso porque é o sinal mais honesto de atividade: quem roda evento toda semana tem público e estoque girando.
Selo WPN Premium. Selo que a Wizards dá a lojas com espaço de jogo dedicado e agenda constante de eventos.
Variedade de formatos. 2 pontos por formato diferente na agenda dos 30 dias (Commander, Standard, Draft, Modern...), até 6 formatos. Mostra uma loja que atende públicos diferentes.
Torneio competitivo. Pelo menos um torneio nos 30 dias com nível de regras competitivo ou profissional, o que vai além da noite casual.
Contato público. 5 pontos cada por telefone, e-mail e site próprio cadastrados no localizador. Link genérico da Wizards não conta como site da loja.
Agenda cheia pede estoque certo
Loja que roda torneio toda semana precisa saber o que gira e o que está parado. A Rune lê seu estoque e diz o que repor, o que liquidar e o que comprar.
- Análise gratuita para lojas de TCG
- Setup em 5 minutos
- Funciona com seu estoque exportado
Prefere começar por conta própria? Crie sua conta e veja seu estoque no BI em minutos. Teste grátis →